











TEMÁTICA | PUBLICACIONES GABRIEL BORIC | TOTAL INTERACCIONES |
Relaciones Internacionales | 88 | 258424 |
Incendios Forestales | 77 | 91124 |
Seguridad Pública | 74 | 136676 |
Otras interacciones | 69 | 135393 |
Actividades Pdte | 52 | 68910 |
Economía | 30 | 37397 |
Medio Ambiente | 26 | 29552 |
Salud | 22 | 33700 |
Educación | 21 | 31291 |
Derechos Humanos | 19 | 53194 |

TEMÁTICA | PUBLICACIONES GABRIEL BORIC | TOTAL INTERACCIONES |
Relaciones Internacionales | 88 | 258424 |
Seguridad Pública | 74 | 136676 |
Otras interacciones | 69 | 135393 |
Incendios Forestales | 77 | 91124 |
Actividades Pdte | 52 | 68910 |
Plebiscito NC | 11 | 64221 |
Derechos Humanos | 19 | 53194 |
Economía | 30 | 37397 |
Salud | 22 | 33700 |
Educación | 21 | 31291 |
Medio Ambiente | 26 | 29552 |
Nueva Constitución | 12 | 28944 |
Plan Trenes para Chile | 11 | 25460 |
Proyecto 40 Horas | 16 | 23197 |
Deporte | 5 | 19558 |
Copago Cero | 8 | 14397 |
Desarrollo Social | 15 | 13724 |
Justicia | 7 | 12968 |
Infancia | 9 | 12856 |
Transporte | 9 | 11911 |
Empleo | 7 | 10667 |
Litio Por Chile | 11 | 10553 |
Convención Constitucional | 4 | 10314 |
Vivienda | 8 | 9935 |
Reforma Tributaria | 3 | 8794 |
Energía | 7 | 8239 |
Cambio de Gabinete | 8 | 7010 |
Inclusión | 3 | 6691 |
Plan Chile Apoya | 7 | 6390 |
Gas para Chile | 2 | 6230 |
Minería | 4 | 5900 |
Cultura y Artes | 7 | 5792 |
Pandemia | 4 | 5153 |
Mujer | 7 | 4865 |
Conflicto Macrozona Sur | 3 | 4657 |
Obras Públicas | 9 | 4657 |
1er Aniversario de Gobierno | 3 | 4509 |
Emprendimiento | 9 | 4355 |
Migración | 7 | 4266 |
Descentralización | 8 | 4132 |
Equidad de Género | 1 | 3845 |
Cuenta Pública | 3 | 3541 |
Pueblos Originarios | 1 | 3042 |
Inflación | 1 | 3023 |
Salario Mínimo | 2 | 2970 |
Agricultura | 5 | 2759 |
Bono Marzo | 2 | 2405 |
Ciencia | 3 | 1789 |
Fuerzas Armadas | 2 | 1769 |
Telecomunicaciones | 1 | 1684 |
Bienes Nacionales | 2 | 1590 |
Turismo | 2 | 1331 |
Pensiones | 1 | 1075 |
Tecnología | 1 | 787 |
Ayudas Sociales | 1 | 774 |
Entrevistas | 1 | 763 |
Carabineros | 1 | 283 |

HASHTAGS | CANTIDAD DE USOS | CANTIDAD AUTORES |

HASHTAGS | CANTIDAD DE USOS | CANTIDAD AUTORES |







USUARIO | CANTIDAD | |||
No se registran datos para el periodo consultado |